|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα προϊόντων: | Οπτικός διακόπτης MEMS | Κανάλι: | 1x8 |
---|---|---|---|
Μήκος κύματος: | 1310&1550nm | Τύπος ελέγχου: | TTL / I2C ή TTL / RS232 |
Συνδετήρας: | LC/UPC | Εφαρμογή: | Δίκτυα DWDM |
Υψηλό φως: | οπτικός διακόπτης 1550nm MEMS,Opto μηχανικός διακόπτης MEMS,1x8 opto μηχανικός διακόπτης |
Η μίνι οπτική ίνα 1x8 MEMS μεταστρέφει το Micro-Electro-Mechanical οπτικό διακόπτη συστημάτων
Οι διακόπτες οπτικών ινών GEZHI 1x8 χρησιμοποιούν το τσιπ του (MEMS) συστημάτων μικροϋπολογιστής-ηλεκτρο-Mechnaical. Αυτό το οπτικό πολυ κανάλι προσφοράς διακοπτών μέχρι 24port. με το γρήγορο χρόνο διακοπής, υψηλό - ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Αυτοί οι όλος-οπτικοί διακόπτες είναι αμφίδρομοι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε στο 1xN είτε την κατεύθυνση Nx1.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Μικρή συσκευασία
Βάση στην τεχνολογία MEMS
Υψηλή σταθερότητα, υψηλή αξιοπιστία
Να μη-κλείσει με το μάνταλο
Εποξικός-ελεύθερος στην οπτική πορεία
Εφαρμογές
Δίκτυα DWDM
Όργανο ελέγχου καναλιών
Ε&Α στο εργαστήριο
Διαμορφώσιμο OADM
Προδιαγραφή
Παράμετροι | Μονάδα | GZ-FSW-MEMS-1×N (N≤24) | |
Σειρά μήκους κύματος | NM | SM | ΚΚ |
1310±20 ή 1550±20 ή 1625±20 | 850±20 ή 1310±20 ή 1550±2 | ||
Μήκος κύματος δοκιμής | NM | 1310 / 1550/1625 | 850 / 1310/1550 |
Εισαγωγή Loss1, 2 | DB |
1.0 (ΤΥΠΟΣ) 1,2 (ΑΝΩΤΑΤΑ) N≤16 1.2 (ΤΥΠΟΣ) 1,8 (ΑΝΩΤΑΤΑ) N≤24 |
0,8 (ΤΥΠΟΣ) 1,0 (ΑΝΩΤΑΤΑ) N≤8 1.0 (ΤΥΠΟΣ) 1,5 (ΑΝΩΤΑΤΑ) N≤12 |
Επιστροφή Loss1,2 | DB | ≥40 | ≥25 |
Crosstalk1 | DB | ≥50 | ≥30 |
WDL | DB | ≤0.3 | |
PDL | DB | ≤0.15 | |
Επανάληψη | DB | ≤±0.05 | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Β | 5~12 | |
Διάρκεια | Κύκλοι | ≥109 | |
Χρόνος διακοπτών | κα | ≤20 | |
Δύναμη μετάδοσης | MW | ≤500 | |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -5~+70 | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 | |
Διάσταση | χιλ. | (Τύπος Α) 39,1 (L) Χ 24,7 (W) Χ 11 (Χ) ±0.2 | |
(Τύπος Β) 65 (L) Χ 24,7 (W) Χ 11 (Χ) ±0.2 | |||
Σημείωση: 1. Μέσα στη λειτουργούντα θερμοκρασία και SOP. 2. Αποκλείοντας τους συνδετήρες. |
Ανάθεση καρφιτσών
MS1
Καρφίτσα | Όνομα | Περιγραφή | I/O | προδιαγραφή | Μονάδα |
1 | NC | Μην συνδεμένος | |||
2 | VCC | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5~12 | VDC | |
3 | το /STROBE | Σήμα στροβοσκόπιων, μειωμένη άκρη ενεργός | TTL | ||
4 | GND | Έδαφος | |||
5 | D0 | Data0 εισαγωγή | TTL | ||
6 | D1 | Data1 εισαγωγή | TTL | ||
7 | D2 | Data2 εισαγωγή | TTL | ||
8 | NC | Μην συνδεμένος | |||
9 | TXD | RS232 διαβιβάζει | ΕΞΩ | TTL | |
10 | RXD | RS232 λαμβάνει | TTL | ||
11 | GND | Έδαφος | |||
12 | NC | Μην συνδεμένος | |||
13 | D3 | Data3 εισαγωγή | TTL | ||
14 | το /RESET | Αναστοιχειοθέτηση υλικού, χαμηλός ενεργός λογικής | TTL |
MS2
Καρφίτσα | Όνομα | Περιγραφή | I/O | προδιαγραφή | Μονάδα |
1 | NC | Μην συνδεμένος | |||
2 | VCC | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 5~12 | VDC | |
3 | NC | Μην συνδεμένος | |||
4 | GND | Έδαφος | |||
5 | A0 | ΙδιεύθυνσηA02Γ | TTL | ||
6 | SDA | Ι2στοιχείαΓ | IN/OUT | TTL | |
7 | SCL | Ιρολόι2Γ | TTL | ||
8 | NC | Μην συνδεμένος | |||
9 | NC | Μην συνδεμένος | |||
10 | NC | Μην συνδεμένος | |||
11 | GND | Έδαφος | |||
12 | NC | Μην συνδεμένος | |||
13 | Α1 | ΙδιεύθυνσηΑ12Γ | TTL | ||
14 | το /RESET | Αναστοιχειοθέτηση υλικού, χαμηλός ενεργός λογικής | TTL |
Πληροφορίες διαταγής
GZ-MMS-1x8-Χ
Τρόπος | Κανάλι | Μήκος κύματος | Τύπος ινών | Μήκος ινών | Συνδετήρας | Τύπος ελέγχου |
MMS=Mini Διακόπτης MEMS |
1xN Διευκρινίστε το Ν, όπου N≤24 |
85=850nm |
1=SMF-28 X=Customized |
05=0.5M 10=1.0m X=Others |
NC=None FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC |
1=TTL/I2C 2=TTL/RS232 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ena Lin
Τηλ.:: +86-13544277727