| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | οπτικός διακόπτης 1x4 Mems |
| Μούβ: | 1PC |
| τιμή: | US$369-US$2056 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Πολυτροπική Λειτουργία |
|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 700~1700 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤1.6 (Τυπ. 0.5) |
| Διασταυρούμενη παρεμβολή (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 35 (Τυπ. 45) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.20 (Τυπ. 0.07) |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤20 (Τυπ. 2) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 |
| Οπτική ίνα ουράς (µm) | 62.5/125/900 ή 50/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | Τυπ. 40 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (µC) | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (µC) | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Παράμετρος | Μονή Λειτουργία |
|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 1240~1640 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤1.6 (Τυπ. 1.2) |
| Διασταυρούμενη παρεμβολή (dB) | ≥ 60 (Τυπ. 75) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.12 |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤1 (Τυπ. 0.5) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 |
| Οπτική ίνα ουράς (µm) | 9/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | Τυπ. 40 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (µC) | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (µC) | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος 1x8 Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Μήκος κύματος 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Μήκος οπτικής ίνας (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Τύπος οπτικής ίνας 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Διάμετρος οπτικής ίνας 1=250um γυμνή ίνα 2=900um χαλαρό σωλήνα 3=2.0mm χαλαρό σωλήνα S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Σύνδεσμος OO=Κανένα FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Άλλα |
| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | οπτικός διακόπτης 1x4 Mems |
| Μούβ: | 1PC |
| τιμή: | US$369-US$2056 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Πολυτροπική Λειτουργία |
|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 700~1700 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤1.6 (Τυπ. 0.5) |
| Διασταυρούμενη παρεμβολή (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 35 (Τυπ. 45) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.20 (Τυπ. 0.07) |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤20 (Τυπ. 2) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 |
| Οπτική ίνα ουράς (µm) | 62.5/125/900 ή 50/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | Τυπ. 40 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (µC) | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (µC) | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| Παράμετρος | Μονή Λειτουργία |
|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 1240~1640 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤1.6 (Τυπ. 1.2) |
| Διασταυρούμενη παρεμβολή (dB) | ≥ 60 (Τυπ. 75) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.12 |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤1 (Τυπ. 0.5) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 |
| Οπτική ίνα ουράς (µm) | 9/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | Τυπ. 40 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (µC) | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (µC) | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 76 x 93 x 9.5 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος 1x8 Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Μήκος κύματος 1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Μήκος οπτικής ίνας (m) 0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Τύπος οπτικής ίνας 9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Διάμετρος οπτικής ίνας 1=250um γυμνή ίνα 2=900um χαλαρό σωλήνα 3=2.0mm χαλαρό σωλήνα S=Καθορίστε Προσαρμοσμένο |
Σύνδεσμος OO=Κανένα FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Άλλα |