| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Οπτικός διακόπτης MEMS |
| Μούβ: | 1PC |
| τιμή: | US$369-US$2056 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Μονού Τρόπου | Πολλαπλού Τρόπου |
|---|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤2.0 (Τυπ. 1.3) | ≤2.0 (Τυπ. 1.5) |
| Διασταυρούμενη συνομιλία (dB) | ≥ 60 (Τυπ. 75) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) | ≥ 35 (Τυπ. 45) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Επαναληψιμότητα (dB) | ≤0.002 | - |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤1 (Τυπ. 0.5) | ≤20 (Τυπ. 2) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 | ≤5 |
| Καλώδιο οπτικής ίνας (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 ή 62.5/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | ≤190 | ≤150 (Τυπ. 75) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Μήκος κύματος | Μήκος οπτικής ίνας (m) | Τύπος οπτικής ίνας | Διάμετρος οπτικής ίνας | Σύνδεσμος |
| 1x16 1x32 Καθορίστε κατά παραγγελία |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
1=250um γυμνή ίνα 2=900um χαλαρό σωλήνα 3=2.0mm χαλαρό σωλήνα S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
OO=Κανένα FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Άλλα |
| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Οπτικός διακόπτης MEMS |
| Μούβ: | 1PC |
| τιμή: | US$369-US$2056 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετρος | Μονού Τρόπου | Πολλαπλού Τρόπου |
|---|---|---|
| Εύρος μήκους κύματος (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Απώλεια εισαγωγής (dB) | ≤2.0 (Τυπ. 1.3) | ≤2.0 (Τυπ. 1.5) |
| Διασταυρούμενη συνομιλία (dB) | ≥ 60 (Τυπ. 75) | ≥ 45 (Τυπ. 55) |
| Ανάκλαση (dB) | ≥ 45 (Τυπ. 55) | ≥ 35 (Τυπ. 45) |
| Απώλεια εξαρτώμενη από την πόλωση (dB) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Επαναληψιμότητα (dB) | ≤0.002 | - |
| Χρόνος μεταγωγής (ms) | ≤1 (Τυπ. 0.5) | ≤20 (Τυπ. 2) |
| Τάση μεταγωγής (V) | ≤5 | ≤5 |
| Καλώδιο οπτικής ίνας (µm) | 9/125/900 | 50/125/900 ή 62.5/125/900 |
| Ανθεκτικότητα (κύκλοι) | χωρίς φθορά | χωρίς φθορά |
| Κατανάλωση ενέργειας (mW) | ≤190 | ≤150 (Τυπ. 75) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | 0~70 | 0~70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Μέγεθος συσκευασίας (Μ x Π x Υ) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος | Μήκος κύματος | Μήκος οπτικής ίνας (m) | Τύπος οπτικής ίνας | Διάμετρος οπτικής ίνας | Σύνδεσμος |
| 1x16 1x32 Καθορίστε κατά παραγγελία |
1=850nm 2=1310nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550nm 7=850/1310nm S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
0.5=0.5m 1.0=1.0m 1.5=1.5m S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62.5/125 S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
1=250um γυμνή ίνα 2=900um χαλαρό σωλήνα 3=2.0mm χαλαρό σωλήνα S=Καθορίστε κατά παραγγελία |
OO=Κανένα FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X=Άλλα |