| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | GZ-1x2-13/15 |
| Μούβ: | 1pc |
| τιμή: | US$28-US$58 |
| Χρόνος παράδοσης: | 2-7 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
1x2 Οπτικοί διακόπτες
Ο οπτικός διακόπτης 1x2 συνδέεται με την οπτική διαδρομή συνδέοντας ή αποκλείοντας το οπτικό σήμα.Το εξαιρετικό σχεδιασμό κάνει το προϊόν να έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής σταθερότητας, υψηλή αξιοπιστία και χαμηλή απώλεια, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην εναλλαγή και την προστασία των οπτικών δικτύων.
| Παράμετροι | Μονάδα | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Περιοχή μήκους κύματος | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Τύπος:0.8 Μαξ:1.2 Τύπος:0.5 Μαξ:1.0 |
| Επιστροφή απώλειας | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Διασταυρούμενη ακοή | dB | MM≥35 SM≥55 |
| ΠΔΛ | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Επαναληψιμότητα | dB | ≤±0.02 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V | 3.0 ή 5.0 |
| Ζωή | Χρόνος | ≥107 |
| Χρόνος αλλαγής | ms | ≤ 8 |
| Δύναμη μεταφοράς | mW | ≤ 500 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -20~+80 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40~+85 |
| Βάρος | g | 16 |
| Διάσταση | χμ | (L) 27*(W) 12.0*(H) 8.2 |
| Τύπος | Πινάκια | Ηλεκτρική κίνηση | Αισθητήρας κατάστασης |
|---|---|---|---|
| Κλειδώματα | P1-P2 | -------------------------- GND V+ | Κλείστε. Ανοίξτε. Ανοίξτε. |
| P1-P3 | Β+ GND -- -- -- | Ανοίξτε. Κλείστε. Κλείστε. | |
| Μη σφραγισμένα | P1-P2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Κλείστε. Ανοίξτε. Ανοίξτε. |
| P1-P3 | Β+ -- -- -- -- -- -- GND | Ανοίξτε. Κλείστε. Κλείστε. |
GZ-1*2-13/15
| Τρόπος | Διάστημα κύματος | Τύπος τάσης | Πρότυπο ελέγχου | Τύπος ινών | Διάμετρος ινών | Μέγεθος ινών | Συνδετήρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Άλλα | 3=3V 5=5V | Εναλλακτικές τεχνικές | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Άλλα | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Άλλα | 1=1m 2=1.5m X=Άλλα | 00=Καμία ΕΠ=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Άλλα |
| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | GZ-1x2-13/15 |
| Μούβ: | 1pc |
| τιμή: | US$28-US$58 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | 2pcs σε έναν αφρό με το πλαστικό κιβώτιο |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
1x2 Οπτικοί διακόπτες
Ο οπτικός διακόπτης 1x2 συνδέεται με την οπτική διαδρομή συνδέοντας ή αποκλείοντας το οπτικό σήμα.Το εξαιρετικό σχεδιασμό κάνει το προϊόν να έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής σταθερότητας, υψηλή αξιοπιστία και χαμηλή απώλεια, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στην εναλλαγή και την προστασία των οπτικών δικτύων.
| Παράμετροι | Μονάδα | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Περιοχή μήκους κύματος | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Τύπος:0.8 Μαξ:1.2 Τύπος:0.5 Μαξ:1.0 |
| Επιστροφή απώλειας | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Διασταυρούμενη ακοή | dB | MM≥35 SM≥55 |
| ΠΔΛ | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Επαναληψιμότητα | dB | ≤±0.02 |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | V | 3.0 ή 5.0 |
| Ζωή | Χρόνος | ≥107 |
| Χρόνος αλλαγής | ms | ≤ 8 |
| Δύναμη μεταφοράς | mW | ≤ 500 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -20~+80 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40~+85 |
| Βάρος | g | 16 |
| Διάσταση | χμ | (L) 27*(W) 12.0*(H) 8.2 |
| Τύπος | Πινάκια | Ηλεκτρική κίνηση | Αισθητήρας κατάστασης |
|---|---|---|---|
| Κλειδώματα | P1-P2 | -------------------------- GND V+ | Κλείστε. Ανοίξτε. Ανοίξτε. |
| P1-P3 | Β+ GND -- -- -- | Ανοίξτε. Κλείστε. Κλείστε. | |
| Μη σφραγισμένα | P1-P2 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Κλείστε. Ανοίξτε. Ανοίξτε. |
| P1-P3 | Β+ -- -- -- -- -- -- GND | Ανοίξτε. Κλείστε. Κλείστε. |
GZ-1*2-13/15
| Τρόπος | Διάστημα κύματος | Τύπος τάσης | Πρότυπο ελέγχου | Τύπος ινών | Διάμετρος ινών | Μέγεθος ινών | Συνδετήρας |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Άλλα | 3=3V 5=5V | Εναλλακτικές τεχνικές | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Άλλα | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Άλλα | 1=1m 2=1.5m X=Άλλα | 00=Καμία ΕΠ=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Άλλα |