| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | WDM GPON φίλτρων |
| Μούβ: | 1pc |
| τιμή: | US$22-US$56 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετροι | Μονάδα | Προδιαγραφές συσκευής I-FWDM |
|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος T: μήκος κύματος μετάδοσης R: μήκος κύματος αντανάκλασης 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Διάταξη μεταφοράς: ≤ 0.6 Αντανάκλαση: ≤ 0.4 |
| Απομόνωση καναλιού μετάδοσης | dB | ≥ 30 |
| Απομόνωση του διαύλου αντανάκλασης | dB | ≥ 17 |
| ΠΔΛ | dB | ≤ 0.1 |
| Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | nm/°C | ≤ 0.003 |
| Τεχνολογική ανάλυση | dB/°C | ≤ 0.005 |
| Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 45 |
| Οπτική ισχύς | mW | ≤ 500 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -10 ~ +70 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40 ~ +85 |
| Σχετική υγρασία | % | 5 ~ 95 |
| Διάσταση | χμ | Φ5.5*34 Φ4.2*25 90*20*10 |
| Ονομασία μάρκας: | GEZHI or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | WDM GPON φίλτρων |
| Μούβ: | 1pc |
| τιμή: | US$22-US$56 |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Κιβώτιο εγγράφου |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Παράμετροι | Μονάδα | Προδιαγραφές συσκευής I-FWDM |
|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος T: μήκος κύματος μετάδοσης R: μήκος κύματος αντανάκλασης 1310±50, 1490±10, 1550±10 1610±10, 1625±25, 1650±20 |
nm | 1. T1550 R1310/1490 2. T1490 R1310/1550 3. T1310 R1490/1550 4. T1550/1610 R1310/1490 5. T1550/1625 R1310/1490 6. T1625 R1310/1490/1550 7. T1650 R1310/1490/1550 |
| Απώλεια εισαγωγής | dB | Διάταξη μεταφοράς: ≤ 0.6 Αντανάκλαση: ≤ 0.4 |
| Απομόνωση καναλιού μετάδοσης | dB | ≥ 30 |
| Απομόνωση του διαύλου αντανάκλασης | dB | ≥ 17 |
| ΠΔΛ | dB | ≤ 0.1 |
| Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | nm/°C | ≤ 0.003 |
| Τεχνολογική ανάλυση | dB/°C | ≤ 0.005 |
| Επιστροφή απώλειας | dB | ≥ 45 |
| Οπτική ισχύς | mW | ≤ 500 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -10 ~ +70 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40 ~ +85 |
| Σχετική υγρασία | % | 5 ~ 95 |
| Διάσταση | χμ | Φ5.5*34 Φ4.2*25 90*20*10 |