![]()
| Αξία | Αναλογία εξαφάνισης χώρου-χρόνου | Αναλογία εξαφάνισης @-40~+85°C | Τυπική εφαρμογή |
|---|---|---|---|
| Γενική κατηγορία εμπορικών προϊόντων | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Εργαστηριακή στατική δοκιμή σε εσωτερικούς χώρους |
| Κατηγορία βιομηχανικής ανίχνευσης | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Βιομηχανική παρακολούθηση επί τόπου |
| Αεροδιαστημική κλάση υψηλής αξιοπιστίας | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Διαστημική δομική ανίχνευση |
![]()
![]()
| Αξία | Αναλογία εξαφάνισης χώρου-χρόνου | Αναλογία εξαφάνισης @-40~+85°C | Τυπική εφαρμογή |
|---|---|---|---|
| Γενική κατηγορία εμπορικών προϊόντων | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Εργαστηριακή στατική δοκιμή σε εσωτερικούς χώρους |
| Κατηγορία βιομηχανικής ανίχνευσης | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Βιομηχανική παρακολούθηση επί τόπου |
| Αεροδιαστημική κλάση υψηλής αξιοπιστίας | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Διαστημική δομική ανίχνευση |
![]()